Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung basiert auf Szenario C (GRZ 0,50, BGF ~4.620 m²).
Alle Werte sind Orientierungsgrößen ohne Gewähr – kein Ersatz für eine detaillierte
Finanzierungsberechnung mit einem Bankberater oder Steuerberater.
Investition & Finanzierung
| Position | Bürogebäude | Ärztehaus / MVZ | Bemerkung |
| Bauwerk KG 300+400 | ~9,8 Mio. € | ~13,3 Mio. € | netto, mittl. Standard |
| GU-Aufschlag (~12 %) | ~1,2 Mio. € | ~1,6 Mio. € | netto |
| Außenanlagen / Stellpl. | ~0,5 Mio. € | ~0,5 Mio. € | netto |
| Baunebenkosten (~15 %) | ~1,5 Mio. € | ~1,4 Mio. € | Architekt, Ingenieure |
| Gesamt netto | ~13,0 Mio. € | ~16,6 Mio. € | |
| Gesamt brutto (+19 % MwSt.) | ~15,5 Mio. € | ~19,7 Mio. € | |
| Kostenvorteil Büro vs. Ärztehaus | –25 % (Wegfall TGA, Medizintechnik-Infrastruktur) | |
Rendite & Finanzierungsszenarien
| Szenario | EK-Anteil | Annuität/Jahr | Break-even Miete | Markt-Miete Ärztehaus | Bewertung |
| Vollfinanzierung | 0 % | ~1,77 Mio. € | ~38 €/m²/Mon. | 12–18 €/m²/Mon. | ❌ nicht tragfähig |
| 40 % Eigenkapital | 40 % | ~1,06 Mio. € | ~23 €/m²/Mon. | 12–18 €/m²/Mon. | ⚠ knapp |
| 50 % Eigenkapital | 50 % | ~0,89 Mio. € | ~19 €/m²/Mon. | 12–18 €/m²/Mon. | ⚠ grenzwertig |
| 60 % Eigenkapital ★ | 60 % | ~0,71 Mio. € | ~15 €/m²/Mon. | 12–18 €/m²/Mon. | ✅ tragfähig |
| Eigennutzung (eigene Praxen) | beliebig | entfällt (Kostenvermeidung) | Miete wird intern gespart | ✅ sehr attraktiv |
Basis-Annahme Standardfinanzierung: 4,0 % Zinssatz, 15 Jahre Laufzeit · tilgungsfreie Anlaufzeit nicht berücksichtigt
Förderkredit-Szenario: BayernLabo / KfW
Mit einem Förderkredit (KfW BEG Nichtwohngebäude 297/298 oder BayernLabo Infrastrukturprogramm)
sinkt der Zinssatz auf ca. 2,5–3,0 % bei 20 Jahren Laufzeit. Das Ergebnis:
das Projekt wird bereits mit 50 % Eigenkapital tragfähig — statt 60 % bei Marktkonditionen.
| Parameter |
Standard 4,0 % / 15 J. |
Förderkredit 2,75 % / 20 J. |
Vorteil Förderkredit |
| Eigenkapital-Bedarf | 60 % (~11,8 Mio. €) | 50 % (~9,9 Mio. €) | –10 % EK erforderlich |
| Kreditbetrag | ~7,9 Mio. € | ~9,9 Mio. € | +2,0 Mio. € FK |
| Zinssatz / Laufzeit | 4,0 % / 15 Jahre | 2,75 % / 20 Jahre | –1,25 % p.a. |
| Annuität / Jahr | ~0,71 Mio. € | ~0,64 Mio. € | –70.000 €/Jahr |
| Break-even Miete | ~15 €/m²/Mon. | ~13–14 €/m²/Mon. | ✅ klar im Marktbereich |
Relevante Förderprogramme (Orientierung)
KfW 297/298 – BEG Nichtwohngebäude: Neubau oder Sanierung zum KfW-Effizienzgebäude 40/55.
Zinssätze aktuell ab ca. 2,0–3,0 %, Laufzeit bis 30 Jahre, tilgungsfreie Anlaufjahre möglich.
Besonders attraktiv bei Unterschreitung der Energiestandards (Effizienzbonus).
BayernLabo – Infrastruktur- und Gesundheitsprogramme: Förderkredite für
Gesundheitsinfrastruktur in unterversorgten Gebieten – Landkreis Dachau ist als
strukturschwache Region förderfähig. Zinssätze ca. 2,5–3,5 %, 20 Jahre Laufzeit.
Kombination mit KfW-Programmen möglich (Kumulierung prüfen).
Empfehlung: Förderberatung parallel zur Bauvoranfrage einleiten —
Förderzusagen haben Vorlaufzeiten von 3–6 Monaten und müssen vor
Baubeginn beantragt werden.
Erreichbare Einnahmen (Vollvermietung)
| Mieter / Einheit | NF ca. | Miete ca. | Jahresmiete ca. |
| Apotheke (EG, Alleinstellungsmerkmal) | ~220 m² | 18–22 €/m²/Mon. | ~50.000–58.000 € |
| Labor / Diagnostik | ~150 m² | 14–18 €/m²/Mon. | ~25.000–32.000 € |
| 4× Arztpraxis Grundversorgung (1. OG) | ~820 m² | 13–16 €/m²/Mon. | ~128.000–157.000 € |
| 4× Facharztpraxis (2. OG) | ~820 m² | 14–17 €/m²/Mon. | ~138.000–167.000 € |
| Physiotherapie + Psychotherapie (3. OG) | ~460 m² | 12–15 €/m²/Mon. | ~66.000–83.000 € |
| MVZ-Verwaltung / Eigennutzung (3. OG) | ~160 m² | 12–14 €/m²/Mon. | ~23.000–27.000 € |
| Gesamt (Vollvermietung, Mitte) | ~2.630 m² | Ø ~15 €/m²/Mon. | ~430.000–524.000 €/Jahr |
Fazit Wirtschaftlichkeit
Das Projekt ist bei einem Eigenkapitaleinsatz von ~60 % (ca. 11,8 Mio. €)
cashflow-neutral bis leicht positiv. Bei Eigennutzung (eigene Praxen, eigene Firma im Gebäude)
verbessert sich die Wirtschaftlichkeit erheblich. Förderkredite (KfW 261/297, BayernLabo)
können den Zinssatz auf 2,5–3,0 % senken und verschieben den Break-even auf ~50 % EK.